专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1824%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292-294期 | 小 | 0292期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0287期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 大 | 0286期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0279期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0272期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 0269期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0267期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0265期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0259期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0254期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 大 | 0251期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0250期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0249期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 大 | 0245期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0244期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 大 | 0242期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 0241期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 0239期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0237期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0234期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 0233期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0227期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0225期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0224期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0221期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0218期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 大 | 0216期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0215期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三精准中奖计划双色球825万大奖得主…
开奖结果对于很多人来说只不过是寻常的一天,快三技巧数学公式 如果非要说有什么特别,也许是因为次日就是全国的植树节,可是这天对于潍坊彩友小张来说,却是一个......
澳洲幸运5杀球公式绿茵足球:大阪樱花主场…
开奖结果日职联第12轮角逐,由大阪樱花对战仙台维加泰。快三最容易中奖的打法 大阪樱花本赛季以一波3连胜开局相当顺利,目前身处联赛榜第2位战力较强,他们主客场......
安徽快三一定牛常州一市民喜中2注双色球银…
号码推荐近日,常州福彩各票种连环出奖,频频给市民朋友送上惊喜好礼。4月30日晚,双色球第2020031期开出红球02、05、09、15、16、27,蓝球09。当期开出二等奖310......
手机麻将赢现金提现回馈彩民 淄博福彩3D游…
号码推荐为回馈广大彩民对福利彩票和社会公益事业的大力支持,让更多彩民了解福利彩票,促进福利彩票销售工作,淄博市福彩中心决定开展3D游戏促销宣传活动。现将......
大发快三穷小子刮中2061万大奖喊话前女友…
走势图表近日据美国媒体报道,德克萨斯州一位穷小子一夜之间成了富翁,他购买的一张刮刮卡刮出了高达300万美元(约合人民币2061万元)的巨额大奖!他选择匿名领取......
大发快三广东梅州福彩公益金重点支持老年…
开奖结果近日,梅州市民政局向社会公告2017年度福利彩票公益金使用情况。根据《彩票管理条例》的要求,按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨,......
大发快三无锡福彩打造CPR公益应急救护队
号码推荐在无锡福彩组织的心肺复苏(CPR)救护员首期培训班上,来自无锡999救援中心的三位老师对40名福彩销售员进行了技能和操作培训。经过半天的讲解和模拟实践......
大发快三冀福彩主任领队进对口帮扶村义诊
走势图表河北省福彩中心邀请省荣军医院多名专家到对口帮扶村——保定市易县坡仓乡坡仓村,为困难群众义诊。大发快三200元回血一万 当天上午,在河北省福彩中心党委......
大发快三 河南福彩召开第一、四片区季度分…
开奖结果为总结2018年第一季度工作,分析河南福彩当前市场形势,为下一步各片区工作指明方向,日前,河南福彩第一、四片区于信阳市召开第一季度分析会。省福彩......
大发快三安徽福彩启动3D游戏千万元派奖活动
号码推荐安徽福彩“3D”游戏派奖活动来袭!为回馈广大彩民对“3D”游戏的支持与厚爱,5月10日起,安徽福彩在全省范围内开展“3D”游戏派奖活动,派奖总额1000万元,......